更新时间:2016-12-18
梅特勒托利多METTLER电子微量分析天平 ML204T/ML304T单模块称重传感器 (MonoBloc) 和过载保护FACT,全自动温度控制内部校准Z小称量值 (MinWeigh) 警告功能
品牌 | 梅特勒托利多 |
---|
ML-T分析天平
梅特勒托利多METTLER电子微量分析天平 ML204T/ML304T
内置ISO日志功能提供对天平的所有称量相关调节的*可追溯性。将自动记录日常测试或通过FACT所做的修改。直观的天平,具有4.5英寸触摸屏、多项内置应用程序以及令人印象深刻的称量性能。其台面面积在同类产品中为zui小!
精确的结果
单模块称重传感器 (MonoBloc) 和过载保护
FACT,全自动温度控制内部校准
zui小称量值 (MinWeigh) 警告功能
防风圈加速稳定时间
金属底座( ABS/PC 顶壳)
高效的操作
4.5 英寸大彩色液晶触摸屏
LevelControl 水平控制功能
统计功能 — 称量数据的优化管理
通过 QuickLock 快速锁定功能轻松地清洁玻璃面板
占用面积极小
过载保护
支持电池操作
质量的保证
ISO 日志可记录重要变更,例如校准、调平状态等
至多 4 个样品 ID,以免样品混淆并提供可追溯性
密码保护 — 仅允许授权用户执行调整
无缝的过程
3 个接口 — USB 设备、 USB 主机和 RS232
蓝牙选项
PC Direct 应用程序实现数据的轻松传递(无需借助软件)
梅特勒托利多METTLER电子微量分析天平 ML204T/ML304T
zui大化工作区域
该智能天平采用符合人体工学设计,内置多项应用程序,电池供电,搬移方便,当然还有称量性能佳、坚固耐用的优点。所有这些元件集于一身,其台面面积在同类产品中为zui小!
技术参数: ML204T/ML304T
型号 | ML54T | ML104T | ML204T | ML304T |
报价 | 18510 | 19430 | 22800 | 29640 |
zui大秤量 | 52 g | 120 g | 220 g | 320 g |
可读性 | 0.1 mg | |||
重复性 | 0.1 mg | |||
称盘直径 | Ø 90 mm | |||
外部尺寸 | (深×宽×高)290×184×331mm | |||
稳定时间 | 2 s | |||
校准方式 | 内部/FACT,全自动温度控制内部校准 | |||
显示方式 | 4.5英寸大彩色液晶触摸屏 | |||
接口 | 3个接口— USB设备、USB主机和RS232 |
技术参数:
型号 | ML203T | ML303T | ML503T |
报价 | 15060 | 16340 | 19430 |
zui大秤量 | 220 g | 320 g | 520 g |
可读性 | 1 mg | ||
重复性 | 1 mg | ||
称盘直径 | Ø 120 mm | ||
外部尺寸 | (深×宽×高)290×184×331mm | ||
稳定时间 | 1.5 s | ||
校准方式 | 内部/FACT,全自动温度控制内部校准 | ||
显示方式 | 4.5 英寸大彩色液晶触摸屏 | ||
接口 | 3 个接口 — USB 设备、 USB 主机和 RS232 |
技术参数: ML204T/ML304T
型号 | ML802T | ML1602T | ML3002T | ML4002T | ML6002T | ML3001T | ML6001T |
报价 | 14560 | 15210 | 17880 | 19770 | 29250 | 14250 | 16340 |
zui大秤量 | 820 g | 1620 g | 3200 g | 4200 g | 6200 g | 3200 g | 6200 g |
可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重复性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
称盘直径 | Ø 170 mm | ||||||
外部尺寸 | (深×宽×高)290×184×184mm | ||||||
稳定时间 | 1.5S | 1.5S | 1.5S | 1.5S | 1.5S | 1S | 1S |
校准方式 | 内部/FACT,全自动温度控制内部校准 | ||||||
显示方式 | 4.5 英寸大彩色液晶触摸屏 | ||||||
接口 | 3 个接口 — USB 设备、 USB 主机和 RS232 |
18600106486
86-010-60314850