更新时间:2016-12-18
瑞士梅特勒托利多METTLER电子微量分析天平MS204/MS104TS高对比显示屏(HCD)具有超大数字和清晰符号显示,直观的菜单确保用户便捷的操作天平。此外,多达3个功能键(SmartKeys)可直接调用预设的称量应用程序。快速无误的数据传输:内置RS232和USB通讯接口,方便连接电脑、打印机等外围设备。
品牌 | 梅特勒托利多 |
---|
瑞士梅特勒托利多METTLER电子微量分析天平MS204/MS104TS
功能特点
清洁将变成简单的工作,有了防风罩锁定装置(QuickLock),通过几个简单步骤,
即可拆卸防风罩,无需移动天平。所有防风罩玻璃均可直接使用洗碗机进行清洗。
高对比显示屏(HCD)具有超大数字和清晰符号显示,直观的菜单确保用户便捷的操作天平。
此外,多达3个功能键(SmartKeys)可直接调用预设的称量应用程序。
快速无误的数据传输:内置RS232和USB通讯接口,方便连接电脑、打印机等外围设备。
前置水平调节脚和水平指示器,方便观察和调节水平。
水平锁定装置(LevelControl),提供良好的稳定安全性。
高对显示屏(HCD)、全金属机架抵抗丙酮等化学试剂的腐蚀
温度漂移和时间触发的全自动校准技术(FACT)
塑料保护罩、下挂称量钩
单模块传感器(MonoBloc)、抗过载保护、内置日期和时间功能
动态图形显示(SmartTrac),直接显示天平已使用的称量范围
多达3个功能键(SmartKeys),可直接调用预设的称量应用程序
瑞士梅特勒托利多METTLER电子微量分析天平MS204/MS104TS
产品特性:
功能 | 描述 | 客户利益 |
zui小称量值 | 当称量样品量没有达到预设的zui小称量值时,红色显示结果提出警告 | 确保结果在预定义的允差范围内 |
FACT 全自动校准 | 全自动温度漂移和时间设置触发的内部校准可实现天平自动校准,基于温度标准和/或时间间隔或预定义的时间 | 当周围环境变化影响称量结果的准确性时,FACT全自动校准自动检测到变化并调整天平适应周围环境。 |
金属机架 | MS-TS配备全金属机架 | 坚固耐用的金属外壳保护称重传感器免受环境的影响和冲击。确保*性和称量精度。 |
彩色触摸屏 | 彩色图形显示触摸屏 - MS-TS配备7寸超大彩色触摸屏 | -直观的触摸显示屏使用简单,读书方便,并可显示用户向导 -高分辨率显示屏 -佩戴手套也可轻松操作 |
levelControl 水平控制 | 屏幕上显示水平调节向导 (除物理水平泡以外) | 当天平处于非水平时提出警告。确保结果的准确性。 |
LevelLock 水平锁定 | 对于MS-TS精密天平–后固定脚防止大容量容器放置在秤量盘时天平倾斜。 | 确保天平在样品称重时的稳定性,避免可能的损坏,提供更快更稳定的结果 |
密码保护 | 设定数字密码防止天平设定被未授权的人修改。 | 对于非授权用户锁定所有可改变天平计量性能的功能 |
样品ID | 天平支持录入样品ID:可手动录入或使用条码阅读器录入 | 避免样品之间混淆和保证数据可追溯性 |
ISO日志 | 自动记录天平重要的更改,如校准,水平状态和称重参数的修改。 | *的可追溯性;对于天平设置更改有明确的记录并可快速搜索 |
3个接口 | USB设备,USB主机和RS232接口可连接电脑,打印机和条形码阅读器(+可选配蓝牙) | - 对于连接性没有限制;支持USB和 RS232通信。 - 良好的兼容性,比如与前代辅助显示器连接 |
新增语言 | 菜单操作和打印支持15种语言 | 确保方便使用和无误操作。 现可支持中文,日文,韩文,土耳其语 |
技术参数:
型号 | MS104TS | MS204TS | MS304TS | MS105 | MS105DU | MS205DU |
分辨率 | 0.0001 g | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg |
可读性 | 0.0001 g | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重复性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.015 mg | 0.015 mg | 0.015 mg |
zui大秤量 | 120.0 g | 220.0 g | 320.0 g | 120.0 g | 120.0 g | 220.0 g |
校正 | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT | 内部/ FACT |
秤盘直径 | 90.0 mm | 90.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm |
稳定时间 | 2.0 s | 2.0 s | 8.0 s | \ | \ | \ |
尺寸宽 | 204.0 mm | 204 .0mm | 247.0 mm | 247.0 mm | 247.0 mm | 247 .0mm |
尺寸深 | 347.0 mm | 347.0 mm | 358.0 mm | 358.0 mm | 358.0 mm | 331.0 mm |
尺寸高 | 345.0 mm | 345.0 mm | 331.0 mm | 331.0 mm | 331.0 mm | 358.0 mm |
接口 | USB Host / USB Device / RS232 | USB Host / USB Device / RS232 | USB Host / USB Device / RS232 | RS232 和 USB | RS232 和 USB | RS232 和 USB
|
MS204/MS104TS
18600106486
86-010-60314850