更新时间:2019-06-10
,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果*,自动记录50次测量读数,良好实验室规范(GLP)显示后一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置,意大利HANNA哈纳HI97721铁浓度离子测定仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
意大利HANNA哈纳HI97721铁浓度离子测定仪
技术指标 | HI97721 铁 HR | |
测量模式 | 测量范围 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±2% ± 0.04 mg/L(ppm) | |
标准方法 | 适用标准方法检测水和废水,第23版,3500-Fe B,邻菲啰啉法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 525 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 自动存储、查询提取后 50 次测量读数 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | HI93721-01 定制铁HR 试剂 预测次数 100次 | |
HI93721-03 定制铁HR 试剂 预测次数 300次 | ||
标准曲线核定组 | HI97721-11 铁NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.50 ± 0.01mg / L(ppm)Fe |
意大利HANNA哈纳HI97721铁浓度离子测定仪
配置:
主机,HI93721-01 铁HR试剂,HI731397 定制玻璃比色皿(2个),HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721097 定制仪器携带箱【温馨提示:为了核查仪器性能,请订购HI97721-11铁NIST测量曲线标定组】
主机,HI93721-01 铁HR试剂,HI97721-11铁NIST测量曲线标定组,HI731397 定制玻璃比色皿(2个),HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI7101412 定制仪器携带箱
18600106486
86-010-60314850